I helgen drog GKSS i gång matchracingsäsongen med kval till GKSS Icebreaker. Sju team kom till start och Patrik Sturesson med besättning tog sig igenom kvalet obesegrat med tolv raka segrar. Sven Larsson tvåa följt av Anna Östling på tredje och Victor Abenius på fjärde plats.
Båten som seglas är fyra stycken DS 37 och besättningen består av fem man eller om hela besättningen är kvinnor får besättningen består av ytterligare en kvinna.
Slutresultat Kvalet
segrar seger % | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Patrik Sturesson | 12–0 | 100% | |
2. | Sven Larsson | 9–3 | 75% | |
3. | Anna Östling | 7–5 | 58% | |
4. | Victor Abenius | 6–6 | 50% | |
5. | Måns Holmberg | 4–7 | 36% | |
6. | Kim Kling | 3–9 | 25% | |
7. | Johanna Bergqvist | 0–11 | 0% |
Round Robin 1
Round Robin 1 | SL | VA | PS | KK | MH | AÖ | JB | segrar | seger % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sven Larsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 67% | ||
Victor Abenius | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50% | ||
Patrik Sturesson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% | ||
Kim Kling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17% | ||
Måns Holmberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50% | ||
Anna Östling | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 67% | ||
Johanna Bergqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Round Robin 2 | SL | VA | PS | KK | MH | AÖ | JB | Segrar | Seger % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sven Larsson | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 83% | ||
Victor Abenius | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50% | ||
Patrik Sturesson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% | ||
Kim Kling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33% | ||
Måns Holmberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20% | |||
Anna Östling | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50% | ||
Johanna Bergqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Följande 14 team hade anmält intresse för att få delta i finalen där tio besättningar får delta den 25-26 april. Tävlingen är också Nordiskt mästerskap.
Helmsman | Crew | Club |
Patrik Sturesson | Erik / Herman | GKSS |
Jakob Wilson | Ludvig/Holger/Johan/Calle | GKSS |
Kim Kling | Viktor/Markus/Fredrik | GKSS |
Johanna Larsson | Clara/Ann/Terese/Paulina | GKSS |
Caroline Sylvan | Sofia, Louise, My, Frida Tess | GKSS |
Victor Abenius | Gustav/Axel/Alexander/Marcus | GKSS |
Anna Östling | tba | GKSS |
Martin Mehus | Martin Mehus | KNS |
Johnie Berntsson | Robert / Jakob / Martin / Carl-Johan | GKSS |
Måns Holmberg | andreas/johan/jonas/victor | GKSS |
Jeremy Koo | Saifullah / Faizul / 2 more TBC | RSYC |
Johanna Bergqvist | Helena/Ellinor/Anna/Fanny/Johanna T | GKSS |
Rasmus Viltoft | tba | KDY |